|
|
Student Shelter In Computers
® Slogan : Our Aim & Mission as a Organization to Promote Information Technology Education into Women's ; Teach , Train & Employee them in various Schools , Govt. Colleges , Banks & Different Industries. |
| Home | About us | Org Chart | Offices | Projects | Local Projects | Partners | Feedback |

Three years, 15 countries and 40 partners later, AllWorld Network presents the largest collaboration of growth entrepreneurs from emerging countries in the Middle East, North Africa, Turkey and Pakistan.
The Arabia500+Turkey companies are divided into three categories:

Pakistan has the second largest number of fast-growing companies among 15 regions including Middle East, North Africa and Turkey, according to 2011 Arabia Fast Growth 500.
A total of 70 companies from Pakistan made it to the list of Arabia500, with Turkey topping the list with 117 companies and Saudi Arabia ranking third with 40.
Arabia500 is a project by AllWorld Network which aims to bring together the fast-growing companies of the world based on their yearly growth, number of employees and revenue generation.
E2E Supply Chain Management tops Pakistan’s list with a growth rate of 1,918% in the Transportation and Aviation Industry between the years 2008-2010. Founded in 2006, the company has a 2010 revenue range of $50-200 million and 297 employees.
Exceed Private Limited comes second in Pakistan’s list with a growth rate of 1,320%, revenue range of $10-50 million and 90 employees in the Construction and Engineering Industry.
Companies from Pakistan which made it to the list include Rozee.pk, Folio3, Vita Pakistan Limited, The HobNob Group, Iqra National University-Iqra Trust and others.
The least number of companies are from Yemen and Syria with one from each, while two companies from Palestine also made it to the list. Other countries in Arabia 500 include Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Qatar, Tunisia and UAE.
Pakistan 100
| Rank | Company Name | Country | List | Year | Growth Rate (%) | Growth Period | Revenue Range | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E2E Supply Chain Management (Pvt) Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1,918% | 2008-2010 | 50-200 million USD | Transportation and Aviation |
| 2 | Exceed Private Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1,320% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Construction and Engineering |
| 3 | Fund Marketing International | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 954% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Import/Export Trade |
| 4 | Almoiz Industries | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 477% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Agriculture and Mining |
| 5 | Innovative Technologies Pvt. Ltd (Luscious Cosmetics) | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 392% | 2008-2010 | < 1 million USD | Consumer Goods |
| 6 | Etimaad Engineering (Pvt) Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 388% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Construction and Engineering |
| 7 | Arbisoft (Pvt.) Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 385% | 2008-2010 | < 1 million USD | Software Services and Products |
| 8 | Umer Trading Company | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 337% | 2008-2010 | < 1 million USD | Import/Export Trade |
| 9 | Rozee.pk | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 304% | 2008-2010 | < 1 million USD | Recruitment and Training |
| 10 | Taneez (Pvt) Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 271% | 2008-2010 | < 1 million USD | Construction and Engineering |
| 11 | Student Shelter In Computers | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 229% | 2008-2010 | < 1 million USD | Education |
| 12 | i2c Inc | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 217% | 2008-2010 | 5-10 million USD | High-Tech and Telecommunications |
| 13 | Empowerment thru Creative Integration (ECI) Pvt Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 194% | 2008-2010 | < 1 million USD | Professional and Consulting |
| 14 | KBK Electronics (Pvt.) Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 186% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Consumer Goods |
| 15 | Naya Tel Private limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 173% | 2008-2010 | 5-10 million USD | High-Tech and Telecommunications |
| 16 | Dawood Family Takaful Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 171% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Finance and Insurance |
| 17 | Sonya Travels (Pvt) Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 157% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Travel and Tourism |
| 18 | Folio3 | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 149% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Professional, Scientific and Tech Services |
| 19 | Medialogic Pakistan | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 146% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Professional and Consulting |
| 20 | Seagold Private Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 143% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Transportation and Aviation |
| 21 | Tradekey Private Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 136% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Professional, Scientific and Tech Services |
| 22 | Karma Enterprises Private Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 127% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Textiles and Fashion |
| 23 | Frontier Foundry Private Ltd (FF STEEL) | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 122% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Manufacturing and Packaging |
| 24 | Meskay and Femtee Trading | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 119% | 2008-2010 | 50-200 million USD | Agriculture and Mining |
| 25 | Roshan Packages Pvt.Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 116% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Manufacturing and Packaging |
| 26 | Sofizar Private Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 109% | 2008-2010 | 1-5 million USD | High-Tech and Telecommunications |
| 27 | SPEL - Synthetic Products Enterprises Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 105% | 2008-2010 | 5-10 million USD | Manufacturing and Packaging |
| 28 | ExpressPac Private LTD | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 98% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Consumer Goods |
| 29 | Abacus Consulting Technology (Pvt) Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 83% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Professional and Consulting Services |
| 30 | Shaigan Pharmaceuticals Private Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 79% | 2008-2010 | 5-10 million USD | Health and HealthCare |
| 31 | S. K. Stones Pvt Ltd./Amish Marble | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 78% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Construction and Engineering |
| 32 | Iqra National University-Iqra Trust | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 75% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Education |
| 33 | iTextiles | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 75% | 2008-2010 | 5-10 million USD | Textiles and Fashion |
| 34 | City University of Science and Information Technology | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 71% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Education |
| 35 | Cotton Web(pvt) Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 64% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Textiles and Fashion |
| 36 | Interwood Mobel | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 52% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Construction and Engineering |
| 37 | Southern Travels (Pvt) Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 49% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Travel and Tourism |
| 38 | Egas Pvt. Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 47% | 2008-2010 | < 1 million USD | Energy and Power, Water |
| 39 | Riaz Textile Mills (PVT) Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 45% | 2008-2010 | 50-200 million USD | Textiles and Fashion |
| 40 | Descon Engineering Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 41% | 2008-2010 | 200-500 million USD | Construction and Engineering |
| 41 | International Trading Corporation | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 36% | 2008-2010 | < 1 million USD | Import/Export Trade |
| 42 | Malang Gas Link | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 36% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Conventional Energy |
| 43 | Inbox Business Technologies | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 28% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Software Services and Products |
| 44 | Mustang Security Services (Pvt) Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 28% | 2008-2010 | 5-10 million USD | Computer Networking and Software |
| 45 | City University and Peshawar Model Degree College(Boys) | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 27% | 2008-2010 | < 1 million USD | Education |
| 46 | Rawalpindi Flour and General Mills Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 27% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Agriculture and Mining |
| 47 | Vita Pakistan Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 27% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Food Industries |
| 48 | Techlogix Pakistan Pvt. Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 26% | 2008-2010 | 10-50 million USD | Software Services and Products |
| 49 | Multilynx | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 25% | 2008-2010 | 10-50 million USD | High-Tech and Telecommunications |
| 50 | Remington Pharmaceutical Industries (Pvt) Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 15% | 2008-2010 | 5-10 million USD | Manufacturing and Packaging |
| 51 | Kestral Trading | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 14% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Professional and Consulting Services |
| 52 | Corvit Networks | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 14% | 2008-2010 | 1-5 million USD | High-Tech and Telecommunications |
| 53 | Faysal Asset Management Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 12% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Finance and Insurance |
| 54 | The HobNob Group | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 10% | 2008-2010 | < 1 million USD | Food Industries |
| 55 | Creative Chaos (Private) Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 10% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Software Services and Products |
| 56 | Ideal Distribution Line | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 10% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Computer Networking and Software |
| 57 | Royal Group | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 10% | 2008-2010 | 1-5 million USD | Import/Export Trade |
| Start-Up to Watch | A2Z Creatorz | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | E-commerce and Web services | ||
| Start-Up to Watch | Bramerz (Pvt) Ltd | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | E-commerce and Web services | ||
| Start-Up to Watch | Gizelle Communications | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | Media, Publishing and Printing | ||
| Start-Up to Watch | Hillcrest Solutions (Private) Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1-5 million USD | Professional and Consulting Services | ||
| Start-Up to Watch | Mint Consulting Group (MCG) | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1-5 million USD | Professional and Consulting Services | ||
| Start-Up to Watch | Moftak Solutions | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | Software Services and Products | ||
| Start-Up to Watch | Mustang HRMS (Pvt) Limited | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1-5 million USD | Professional and Consulting Services | ||
| Start-Up to Watch | Optimedia Pvt. Ltd. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1-5 million USD | Media, Publishing and Printing | ||
| Start-Up to Watch | Ovex Tech | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | 1-5 million USD | Professional and Consulting | ||
| Start-Up to Watch | LOGIX College | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | Education | ||
| Start-Up to Watch | M/s. Saiduddin and Co. | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | Professional and Consulting | ||
| Start-Up to Watch | Onstyle Sports | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | Textiles and Fashion | ||
| Start-Up to Watch | Smartek | Pakistan | Arabia 500 | 2011 | < 1 million USD | Construction and Engineering |
Designed &
Developed by Webmaster Abbas Shahid Baqir
Webmaster Feedback: stscomps@yahoo.com
All Rights
Reserved Copyright, 2010-2015 Student Shelter In Computers
®